丸幸ではお客様のご要望に合わせて様々な料金体系をご用意しています。
具体的なお見積もりは、現場確認をしたうえで当社営業スタッフよりご提出させていただきます。先ずはお問合せください。
品目 | 概要 | 金額(単位:円) | 単位 | 留意事項 |
---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | 廃プラスチック類(原料用途) | 20~ | kg | RPF(代替燃料)に適したプラスチック類(軟質系) |
廃プラスチック類(原料用途) | 25~ | kg | ケミカルリサイクル原料に適したプラスチック類(高カロリー) | |
その他プラスチック類 | 60~ | kg | 上記以外の廃プラスチック類 | |
木くず | 木くず(バラ) | 20~ | kg | 汚れ、付着物のないもの |
木くず(パレット) | 20~ | kg | 汚れ、付着物のないもの | |
繊維くず | 畳 | 1,000~ | 枚 | 濡れ、汚れのないもの |
紙くず | 紙くず | 30~ | m3 | RPF(代替燃料)に適した紙くず |
廃プラスチック類 | 発泡スチロール | 1,000~ | m3 | リサイクル可能なもの |
金属くず | 金属くず | 20~ | kg | |
混合廃棄物 | 飲料容器類(ビン・缶・PETボトル) | 15~ | kg |
車両 | 概要 | 金額(単位:円) | 単位 | 留意事項 ※回収エリアによって異なります |
---|---|---|---|---|
2t平ボディ車 | 15,000~ | 台 | ||
4t平ボディ車 | 20,000~ | 台 | ||
コンテナ交換費用 | 8m3 | 20,000~ | 台 | 4t車にて交換※交換頻度が3ヶ月以内 |
12m3 | 20,000~ | 台 | 4t車にて交換※コンテナ設置不可 | |
25m3 | 35,000~ | 台 | 10t車にて交換※汚泥用 |
許可情報 ■一般廃棄物収集運搬業許可千葉市 第42号、鎌ケ谷市 第1-8号、野田市 第18号、八千代市 第7号、白井市 第4号、印西市 第23、習志野市 第01-020号、柏市 第20号、袖ヶ浦市 第19号-2、東金市 第34号、大網白里町 第8号、九十九里町 第14号、成東町 第16号、本埜村 第13-2号、浦安市 第21号、山武市 第16号、我孫子市 第15号、流山市 第16号、市川市 第63号、松戸市 第63号、栄町 指令第9号 ■産業廃棄物 処分業可 千葉県 第01220008101号 ■産業廃棄物収集運搬業許可 千葉県 第01200008101号、東京都 第13-00-008101号、埼玉県 第01107008101号、茨城県 第00801008101号、横浜市 第05600008101号 ■特別管理産業廃棄物収集運搬業許可一覧 千葉県 第01200008101号、東京都 第13-00-008101号、茨城県 第00801008101号 |